Moštvo sezone 2023/24
Vratarji (GK) | ||
---|---|---|
1 | Luka GREŠAK 14. marec 2004 (19 let) | |
12 | Nejc TRAVNIKAR 23. julij 1997 (26 let) | |
77 | Val MEDVED 14. februar 2005 (18 let) |
Branilci (DF) | ||
---|---|---|
2 | Luka UREK 25. april 2004 (19 let) | |
3 | Patrik REGOVIĆ 10. april 2004 (19 let) | |
4 | Luka JUHART 2. junij 2004 (19 let) | |
5 | Nik CERJAK 17. julij 2003 (20 let) | |
13 | Tim TRAVNIKAR 10. avgust 2001 (22 let) | |
14 | Mateja STOJILJKOVIĆ 15. julij 2003 (20 let) | |
16 | Primož VIDMAR 6. marec 2000 (23 let) | |
18 | Nik GEČ 15. februar 2004 (19 let) | |
19 | Urban LIPEC 11. april 2000 (23 let) | |
22 | Maj VRSTOVŠEK 13. februar 2004 (19 let) |
Vezisti (MF) | ||
---|---|---|
6 | Nikola REGOVIĆ 4. december 2004 (18 let) | |
8 | Jaka HERVOL 10. julij 2000 (23 let) | |
10 | Jan KLARIČ 16. april 2002 (21 let) | |
20 | Jan MOKROVIĆ 28. september 2004 (19 let) |
Napadalci (FW) | ||
---|---|---|
7 | Jakob ČRPIČ 13. september 2003 (20 let) | |
9 | Miklos Barnabas TANYI 23. januar 2003 (20 let) | |
11 | Mark BRINOVEC 8. januar 2003 (20 let) | |
15 | Matic KUSTRIN 29. marec 2002 (21 let) | |
17 | Lev SIRK 4. avgust 2004 (19 let) | |
21 | Domen BAJS 12. november 2004 (18 let) |
Glavni trener | |
---|---|
Dražen VEGEL 21. september 1969 (54 let) |
Pomočnik trenerja | |
---|---|
Marjan GALIČ 22. oktober 1969 (53 let) |
Tehnični vodja ekipe | |
---|---|
Peter DIMITROVSKI 18. junij 1995 (28 let) |
Trener vratarjev | |
---|---|
Dominik LEVAK |